Açık · 25 günİKN 2026/1756226
Nizip ve Karkamış İlçe Merkezi ve Kırsal Mahallerinin Yol Kaplaması Yama Yapılması, Kilit Taşı Bakım Onarım ve Tadilat İşleri yapım işi
GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-GASKİ · Gaziantep
| İKN | 2026/1756226 |
|---|
| İdare | GAZİANTEP SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-GASKİ |
|---|
| İl | Gaziantep |
|---|
| İhale tarihi | 20.10.2026 · 14:00 |
|---|
| Usul | Açık İhale |
|---|
| Teklif türü | birim fiyat |
|---|
| Benzer iş grubu | A/18 · Saha işleri |
|---|
| İstenen iş deneyimi | teklif bedelinin %70'i |
|---|
| İşin süresi | 120 gün |
|---|
| Aşırı düşük teklif | İlanda belirtilmemiş |
|---|
| Yaklaşık maliyet (tahmin) | 10,8 milyon TL – 43,1 milyon TL |
|---|
| Sınır değer (tahmin) | 6,9 milyon TL – 31,8 milyon TL |
|---|
Bu ihaleye girmek için gereken iş deneyimi (tahmin): 4,8 milyon TL – 22,2 milyon TL
Sınır değer aralığı × istenen oran. Teklifin sınır değer civarındaysa, güncellenmiş belge tutarın bu aralıkta olmalı (Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği md.48–49).
Yaklaşık maliyet ilanda açıklanmaz; ihaleQ tahmini ilan süresi ve itirazen şikâyet bedelinden çözülür. Esas olan resmî ilan metnidir: resmî ilan / EKAP →
Bu idarenin son sonuçlanan ihaleleri
Kaynak: ihalesonucu.net (EKAP sonuç ilanları). Teklif/YM = en düşük teklifin yaklaşık maliyete oranı. En düşük teklif kazanan demek değildir; kesin kazanan EKAP sonuç ilanındadır.
| Tarih | İş | En düşük teklif | Teklif/YM | Teklif sayısı |
|---|
| 19.08.2026 | ARABAN - YAVUZELİ İlçeleri Mahalleleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebek | AHMET ERDAL BİLGİLİ+ PRODEM TAAHHÜT İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. | %63 | 8 |
| 18.08.2026 | İslahiye - Nurdağı İlçeleri Merkez ve Kırsal Mahalleleri İçme Suyu, Ka | AVA YOL MADENCİLİK İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET | %61 | 7 |
| 13.08.2026 | Aktoprak Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi Tahliye Hattı Yapım İşi | ATİLLA ÖZKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | %70 | 8 |
| 01.07.2026 | Oğuzeli İlçesi Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi | KIZMAZLAR İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET | %59 | 6 |
Bu idarede en sık 1. sıraya çıkanlar: AHMET ERDAL BİLGİLİ+ PRODEM TAAHHÜT İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. 1 · AVA YOL MADENCİLİK İNŞAAT TAŞIMACILIK TİCARET 1 · ATİLLA ÖZKAYA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 1
Rakip izleme ve tüm sonuçlar ihaleQ Pro'da.