Açık · 20 günİKN 2026/1798056
Bilgi İşlem Operasyon Merkezi Yapım İşi
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI · Konya
| İKN | 2026/1798056 |
|---|
| İdare | KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
|---|
| İl | Konya |
|---|
| İhale tarihi | 15.10.2026 · 11:00 |
|---|
| Usul | Açık İhale Usulü |
|---|
| Teklif türü | anahtar teslim |
|---|
| Benzer iş grubu | B/3 · Diğer bina işleri |
|---|
| İstenen iş deneyimi | teklif bedelinin %50'i |
|---|
| İşin süresi | 300 gün |
|---|
| Aşırı düşük teklif | Sınır değerin altındaki teklifler açıklama istenmeden reddedilecek · N = 1,00 |
|---|
| Yaklaşık maliyet (tahmin) | 43,1 milyon TL – 323,6 milyon TL |
|---|
| Sınır değer (tahmin) | 27,6 milyon TL – 238,5 milyon TL |
|---|
Bu ihaleye girmek için gereken iş deneyimi (tahmin): 13,8 milyon TL – 119,2 milyon TL
Sınır değer aralığı × istenen oran. Teklifin sınır değer civarındaysa, güncellenmiş belge tutarın bu aralıkta olmalı (Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği md.48–49).
Yaklaşık maliyet ilanda açıklanmaz; ihaleQ tahmini ilan süresi ve itirazen şikâyet bedelinden çözülür. Esas olan resmî ilan metnidir: resmî ilan / EKAP →
Bu idarenin son sonuçlanan ihaleleri
Kaynak: ihalesonucu.net (EKAP sonuç ilanları). Teklif/YM = en düşük teklifin yaklaşık maliyete oranı. En düşük teklif kazanan demek değildir; kesin kazanan EKAP sonuç ilanındadır.
| Tarih | İş | En düşük teklif | Teklif/YM | Teklif sayısı |
|---|
| 15.09.2026 | Keçili Kanalı 2'nci Etap 6'ncı Köprü Yapım İşi | MÜSEVİTOĞLU MÜH. İNŞAAT + SADULLAH SÜSLÜ | %61 | 6 |
| 18.08.2026 | Hara Yol ve Köprü Yapım İşi | DEMFER İNŞAAT LTD.ŞTİ. + KOCAERLER HAFR.NAKL.LTD.ŞTİ. | %68 | 3 |
| 07.07.2026 | Sarayönü İlçesi 3 Adet Ilgın İlçesi 1 Adet Açık Halı Saha Yapım İşi | ACAROĞLU ÇELİK KONSTR.İNŞ.NAK. TARIM ÜRN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | %48 | 2 |
| 30.06.2026 | Karapınar İpekçi Katı Atık Aktarma Transfer İstasyonu Yapım İşi | BAUSER İNŞAAT MÜH.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | %99 | 2 |
| 30.06.2026 | Bozkır Yolören Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapım İşi | BAUSER İNŞAAT MÜH.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | %111 | 3 |
Bu idarede en sık 1. sıraya çıkanlar: BAUSER İNŞAAT MÜH.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2 · MÜSEVİTOĞLU MÜH. İNŞAAT + SADULLAH SÜSLÜ 1 · DEMFER İNŞAAT LTD.ŞTİ. + KOCAERLER HAFR.NAKL.LTD.ŞTİ. 1
Rakip izleme ve tüm sonuçlar ihaleQ Pro'da.